Uitgaven en volume zorg in natura; nacalculatie
Dit zijn jaarcijfers over geleverde zorg door zorgaanbieders, afkomstig van en na controle vastgesteld door de NZa. Deze cijfers dekken de totale AWBZ/Wlz-uitgaven voor zorg in natura.
Het recentste jaar is gebaseerd op informatie die zorgkantoren aan de NZa leveren over de met de zorgaanbieders gemaakte productieafspraken.
Deze pagina bevat cijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) en uit de Wlz (vanaf 2015). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten.
In tegenstelling tot de gedeclareerde uitgaven dekken de uitgaven op basis van nacalculatie en productieafspraken de volledige uitgaven aan AWBZ/Wlz-zorg in natura, voor zover dit door de zorgkantoren gehonoreerde productie betreft. Het volume wordt, net als bij de declaraties, gegeven van de onderdelen die in tijdseenheden meetbaar zijn.
Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: de Wmo 2015, Zvw en de Jeugdwet. Dit betreft onder andere een groot deel van de extramurale zorg, Zzp’s GGZ C beschermd wonen en Vpt Geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor is in de onderstaande tabellen een trendbreuk zichtbaar in 2015. De uitgaven die hier gepresenteerd worden vanaf 2015 betreffen alleen de uitgaven die onder de Wlz vallen.
Met ingang van 2018 is de bekostigingscyclus Wlz gewijzigd, waarbij nacalculatie door de NZa alleen nog betrekking heeft op totale productie. Nacalculatie door de NZa vindt dan niet meer plaats op het niveau van afzonderlijke prestaties. Daarom zijn deze tabellen op basis van NZa-nacalculaties stopgezet op StatLine MLZ.
De cijfers over uitgaven en volume van Wlz-zorg in natura vanaf verslagjaar 2018 worden gepubliceerd in andere tabellen op StatLine MLZ op basis van declaraties afkomstig van het Zorginstituut en Vektis.
Uitgaven zorg in natura; nacalculatie en afspraken, euro x 1000 in jaar
Jaar en soort cijfers | 2014 nacalculatie | 2015 nacalculatie | 2016 nacalculatie | 2017 nacalculatie |
---|---|---|---|---|
Totaal | 24.569.773 | 17.538.529 | 17.565.519 | 18.052.996 |
Intramurale zorg | ||||
Totaal intramurale zorg | 18.417.251 | 16.198.758 | 16.124.786 | 16.407.163 |
waaronder: | ||||
- Zzp's Verpleging en verzorging | 8.123.428 | 7.616.520 | 7.551.837 | 7.676.470 |
- Zzp's Gehandicaptenzorg | 5.173.774 | 4.883.579 | 4.945.368 | 5.023.110 |
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg | 1.511.056 | 514.668 | 425.972 | 390.300 |
Extramurale zorg | ||||
Totaal extramurale zorg | 5.162.123 | 916.999 | 856.294 | 833.250 |
waaronder: | ||||
- Persoonlijke verzorging | 2.319.499 | 268.428 | 239.518 | 232.411 |
- Verpleging | 493.609 | 54.278 | 50.131 | 50.551 |
- Begeleiding, individueel | 1.005.732 | 163.605 | 144.122 | 128.347 |
- Behandeling, individueel | 283.455 | 23.043 | 22.056 | 24.838 |
- Dagactiviteit Verpleging en verzorging | 363.603 | 90.996 | 85.254 | 79.260 |
- Dagactiviteit Gehandicaptenzorg | 494.874 | 286.354 | 285.735 | 268.597 |
Overige zorg | ||||
Totaal overige zorg | 990.400 | 422.772 | 584.439 | 812.583 |
waaronder: | ||||
- Vpt Verpleging en verzorging | 184.643 | 231.719 | 275.653 | 344.000 |
- Vpt Gehandicaptenzorg | 92.295 | 116.635 | 138.852 | 159.335 |
- Vpt Geestelijke gezondheidszorg | 37.967 |
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
Volume zorg in natura; nacalculatie en afspraken, tijdseenheden x 1000 in jaar
Jaar en soort cijfers | 2014 nacalculatie | 2015 nacalculatie | 2016 nacalculatie | 2017 nacalculatie |
---|---|---|---|---|
Intramurale zorg | ||||
- Zzp's Verpleging en verzorging (dagen) | 50.903 | 47.146 | 45.967 | 45.007 |
- Zzp's Gehandicaptenzorg (dagen) | 28.539 | 27.070 | 27.070 | 26.945 |
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg (dagen) | 9.630 | 2.474 | 2.112 | 1.907 |
Extramurale zorg | ||||
- Persoonlijke verzorging (uren) | 46.764 | 5.569 | 4.782 | 4.598 |
- Verpleging (uren) | 6.758 | 750 | 683 | 719 |
- Begeleiding, individueel (uren) | 17.382 | 3.091 | 2.629 | 2.357 |
- Behandeling, individueel (uren) | 2.366 | 245 | 221 | 247 |
- Dagactiviteit Verpleging en verzorging (dagdelen) | 7.886 | 1.818 | 1.642 | 1.518 |
- Dagactiviteit Gehandicaptenzorg (dagdelen) | 7.983 | 3.983 | 4.144 | 4.113 |
Overige zorg | ||||
- Vpt Verpleging en verzorging (dagen) | 1.504 | 1.798 | 2.054 | 2.441 |
- Vpt Gehandicaptenzorg (dagen) | 716 | 931 | 1.088 | 1.217 |
- Vpt Geestelijke gezondheidszorg (dagen) | 317 |
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de uitgaven- en volumecijfers over zorgzwaartepakketten verder uitsplitsen naar zorgsector en type zorgzwaartepakket.
In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de uitgavencijfers over intramurale, extramurale en overige zorg verder uitsplitsen. Ook kunt u daarin de volumecijfers verder uitsplitsen.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: AWBZ/Wlz-zorg in natura; nacalculatie en afspraken.