Indicatie zorg zonder en met verblijf
Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf of zorg met verblijf, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) of WLZ (vanaf 2015).
Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november; peildatum kwartaal de 2e vrijdag van februari, mei, augustus en november.
De volgende tabel betreft indicaties die zijn afgegeven door het CIZ. De cijfers zijn uitgesplitst naar grondslag.
Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum jaar
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal personen | 292.245 | 296.885 | 307.105 | 312.265 | 340.125 |
Somatische aandoening | 60.595 | 58.820 | 58.305 | 57.375 | 58.375 |
Psychogeriatrische aandoening | 87.895 | 92.335 | 98.805 | 101.445 | 105.080 |
Psychiatrische aandoening | 84.85 | 5.950 | 5.955 | 5.800 | 25.020 |
Lichamelijke handicap | 23.265 | 25.475 | 27.550 | 28.835 | 30.415 |
Verstandelijke handicap | 108.695 | 111.005 | 113.190 | 115.575 | 118.015 |
Zintuiglijke handicap | 3.310 | 3.305 | 3.305 | 3.240 | 3.220 |
Tot 2014 werden naast AWBZ-indicaties die door het CIZ zijn afgegeven, AWBZ-indicaties afgegeven door Bureaus Jeugdzorg voor jongeren met een psychiatrische aandoening. De volgende tabel betreft deze indicaties.
Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf van Bureaus Jeugdzorg, personen op peildatum jaar
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal ZZV-AWBZ en of ZMV-AWBZ | 32.710 | 34.025 | 33.290 | 32.585 | 32.240 |
Totaal ZZV-AWBZ | 31.550 | 32.525 | 31.410 | 29.985 | 28.750 |
Totaal ZMV-AWBZ | 1.245 | 1.540 | 1.915 | 2.645 | 3.570 |
Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum kwartaal
2022 1e kwartaal* | 2022 2e kwartaal* | 2022 3e kwartaal * | 2022 4e kwartaal* | 2023 1e kwartaal* | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal ZMV-AWBZ-Wlz | 345.695 | 349.120 | 353.995 | 357.680 | 359.275 |
Somatische aandoening | 59.325 | 59.985 | 60.945 | 61.635 | 61.445 |
Psychogeriatrische aandoening | 106.330 | 107.075 | 109.115 | 110.525 | 111.140 |
Psychiatrische aandoening | 26.935 | 28.160 | 29.230 | 30.165 | 31.050 |
Lichamelijke handicap | 30.765 | 31.120 | 31.380 | 31.550 | 31.465 |
Verstandelijke handicap | 119.100 | 119.535 | 120.060 | 120.550 | 120.920 |
Zintuiglijke handicap | 3.240 | 3.250 | 3.270 | 3.255 | 3.255 |
In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de jaarcijfers verder uitsplitsen naar type zorg en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en zorgkantoorregio.
In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de cijfers over de AWBZ-indicaties van de Bureaus Jeugdzorg verder uitsplitsen naar type zorg en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en regio.
In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de kwartaalcijfers verder uitsplitsen naar type zorg.
Meer jaarcijfers over personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf of zorg met verblijf zijn te vinden in deze tabel op StatLine MLZ. Daarin kunnen uitsplitsingen worden gemaakt naar type zorg en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, inkomensgroep en zorgkantoorregio.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Indicaties AWBZ/Wlz.