Geslacht		
	0	Totaal mannen en vrouwen
	1	Mannen
	2	Vrouwen

Leeftijdscategorie		
	0	Totaal leeftijd
	32	18 tot 65 jaar
	33	65 tot 80 jaar
	34	80 jaar of ouder
	41	Jonger dan 18 jaar
	42	18 tot 35 jaar
	43	35 tot 50 jaar
	44	50 tot 65 jaar
	45	65 tot 70 jaar
	46	70 tot 75 jaar
	47	75 tot 80 jaar
	48	80 tot 85 jaar
	49	85 tot 90 jaar
	50	90 jaar of ouder
	52	18 jaar of ouder

Grondslag		
	0	Totaal grondslagen
	1	Somatische aandoening
	2	Psychogeriatrische aandoening
	3	Psychiatrische aandoening
	4	Lichamelijke handicap
	5	Verstandelijke handicap
	6	Zintuiglijke handicap

Indicatie		
	1	Totaal personen indicatie ZZV en/of ZMV
	2	Totaal personen indicatie ZZV
	3	Totaal personen indicatie ZMV

Regio
Zorgkantoorregio
	ZK01	Amstelland en De Meerlanden
	ZK02	Amsterdam
	ZK03	Apeldoorn/Zutphen
	ZK04	Arnhem
	ZK05	Delft/Westland/Oostland
	ZK06	Drenthe
	ZK07	Flevoland
	ZK08	Friesland
	ZK09	Groningen
	ZK10	Haaglanden
	ZK11	Kennemerland
	ZK12	Midden-Brabant
	ZK13	Midden-Holland
	ZK14	Midden-IJssel
	ZK15	Nieuwe Waterweg Noord
	ZK16	Nijmegen
	ZK17	Noord- en Midden-Limburg
	ZK18	Noord-Holland Noord
	ZK19	Noordoost-Brabant
	ZK20	Rotterdam
	ZK21	't Gooi
	ZK22	Twente
	ZK23	Utrecht
	ZK24	Waardenland
	ZK25	West-Brabant
	ZK26	Zaanstreek/Waterland
	ZK27	Zeeland
	ZK28	Zuid-Holland Noord
	ZK29	Zuid-Hollandse Eilanden
	ZK30	Zuidoost-Brabant
	ZK31	Zuid-Limburg
	ZK32	Zwolle
	
Regio
HLZ-regio
	HL01	Achterhoek
	HL02	Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
	HL03	Amsterdam-Amstelland
	HL04	Cappelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
	HL05	Dommelvallei
	HL06	Drechtsteden
	HL07	Eemland
	HL08	Eindhoven
	HL09	Flevoland
	HL10	Food Valley
	HL11	Friesland
	HL12	Gooi- en Vechtstreek
	HL13	Groningen
	HL14	Haarlemmermeer
	HL15	Hoeksche Waard
	HL16	Holland-Rijnland
	HL17	IJsselvecht
	HL18	Kempen
	HL19	Kop van Noord-Holland
	HL20	Lekstroom
	HL21	Maastricht-Heuvelland
	HL22	Meierij
	HL23	Midden Brabant
	HL24	Midden IJssel / Oost Veluwe
	HL25	Midden Limburg
	HL26	Midden-Holland
	HL27	Midden-Kennemerland (IJmond)
	HL28	Noord- en Midden Drenthe
	HL29	Noord Limburg
	HL30	Noord Veluwe
	HL31	Noord-Oost Brabant Oost
	HL32	Parkstad
	HL33	Peelregio
	HL34	Regio Alkmaar / Noord-Kennemerland
	HL35	Regio Arnhem
	HL36	Regio Nijmegen
	HL37	Regio Rijnmond - BAR
	HL38	Regio Rijnmond - NWN
	HL39	Regio Rijnmond - Rotterdam
	HL40	Regio Rijnmond - Voorne Putten
	HL41	Rivierenland
	HL42	Salland
	HL43	Stadsregio Haaglanden
	HL44	Twente
	HL45	Utrecht Stad
	HL46	Utrecht West
	HL47	Veldhoven, Best, Oirschot
	HL48	West-Brabant
	HL49	Westelijke Mijnstreek
	HL50	West-Friesland
	HL51	Zaanstreek-Waterland
	HL52	Zeeland
	HL53	Zuid-Kennemerland
	HL54	Zuid-Oost Brabant - A2
	HL55	Zuidoost Drenthe
	HL56	Zuid-Oost Utrecht
	HL57	Zuidwest Drenthe

Regio
WMO regios
	WM01	Achterhoek
	WM02	Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
	WM03	Amsterdam-Amstelland
	WM04	Drechtsteden
	WM05	Drenthe
	WM06	Eemland
	WM07	Flevoland
	WM08	Food Valley
	WM09	Friesland
	WM10	Gooi- en Vechtstreek
	WM11	Groningen
	WM12	Haarlemmermeer
	WM13	Hoeksche Waard
	WM14	Holland-Rijnland
	WM15	IJsselland
	WM16	Kop van Noord-Holland
	WM17	Lekstroom
	WM18	Midden Brabant
	WM19	Midden IJssel / Oost Veluwe
	WM20	Midden Limburg
	WM21	Midden-Holland
	WM22	Midden-Kennemerland (IJmond)
	WM23	Noord Limburg
	WM24	Noord Veluwe
	WM25	Noord-Oost Brabant
	WM26	Peelregio
	WM27	Regio Alkmaar / Noord-Kennemerland
	WM28	Regio Arnhem
	WM29	Regio Nijmegen
	WM30	Rivierenland
	WM31	Stadsregio Haaglanden
	WM32	Stadsregio Rijnmond
	WM33	Twente
	WM34	Utrecht Stad
	WM35	Utrecht West
	WM36	West-Brabant
	WM37	West-Friesland
	WM38	Zaanstreek-Waterland
	WM39	Zeeland
	WM40	Zuid-Kennemerland
	WM41	Zuid-Limburg
	WM42	Zuid-Oost Brabant
	WM43	Zuid-Oost Utrecht

Regio
Voor gemeente en wijkcoderingen zie CodelijstGemeenteenWijk2009 tm CodelijstGemeenteenWijk2013