Deze pagina bevat cijfers over de samenstelling van de totale bevolking naar leeftijd en type huishouden.
U kunt deze gegevens gebruiken als achtergrondinformatie bij de cijfers over langdurige zorg.
Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.
Bevolking naar leeftijd, personen op peildatum jaar
2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|
Totaal leeftijd | 17.270.455 | 17.399.485 | 17.473.675 | 17.587.270 |
Jonger dan 18 jaar | 3.333.105 | 3.312.355 | 3.288.720 | 3.275.460 |
18 tot 65 jaar | 10.604.750 | 10.674.180 | 10.705.000 | 10.760.590 |
65 tot 80 jaar | 2.522.010 | 2.577.730 | 2.626.810 | 2.681.420 |
80 jaar of ouder | 810.590 | 835.220 | 853.140 | 869.800 |
* voorlopige cijfers
Bevolking naar type huishouden, personen op peildatum jaar
2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|
Totaal huishoudens | 17.270.455 | 17.399.485 | 17.473.675 | 17.587.270 |
Eenpersoonshuishouden | 3.031.220 | 3.074.690 | 3.092.265 | 3.166.075 |
Eenouderhuishouden | 1.480.490 | 1.501.985 | 1.514.630 | 1.521.390 |
Paar zonder thuiswonende kinderen | 4.529.360 | 4.573.235 | 4.631.510 | 4.670.070 |
Paar met kind(eren) | 7.872.700 | 7.882.130 | 7.864.565 | 7.851.865 |
Overig of institutioneel huishouden | 356.685 | 367.445 | 370.705 | 377.870 |
* voorlopige cijfers
In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar geslacht en regio.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden, zie de onderzoeksbeschrijving van het thema Bevolking.