Deze pagina bevat cijfers over de samenstelling van de totale bevolking naar leeftijd en type huishouden.
U kunt deze gegevens gebruiken als achtergrondinformatie bij de cijfers over langdurige zorg.
Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.
Bevolking naar leeftijd, personen op peildatum jaar
2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|
Totaal leeftijd | 17.074.245 | 17.171.735 | 17.270.455 | 17.399.485 |
Jonger dan 18 jaar | 3.379.015 | 3.360.785 | 3.333.105 | 3.312.355 |
18 tot 65 jaar | 10.516.575 | 10.552.975 | 10.604.750 | 10.674.180 |
65 tot 80 jaar | 2.402.110 | 2.466.850 | 2.522.010 | 2.577.730 |
80 jaar of ouder | 776.550 | 791.120 | 810.590 | 835.220 |
* voorlopige cijfers
Bevolking naar type huishouden, personen op peildatum jaar
2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|
Totaal huishoudens | 17.074.245 | 17.171.735 | 17.270.455 | 17.399.485 |
Eenpersoonshuishouden | 2.956.645 | 2.993.585 | 3.031.220 | 3.074.690 |
Eenouderhuishouden | 1.426.660 | 1.453.890 | 1.480.490 | 1.501.985 |
Paar zonder thuiswonende kinderen | 4.458.870 | 4.496.980 | 4.529.360 | 4.573.235 |
Paar met kind(eren) | 7.873.450 | 7.869.570 | 7.872.700 | 7.882.130 |
Overig of institutioneel huishouden | 358.625 | 357.710 | 356.685 | 367.445 |
* voorlopige cijfers
In deze tabel op MLZ StatLine kuntĀ u de cijfers verder uitsplitsen naar geslacht en regio.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden, zie de onderzoeksbeschrijving van het thema Bevolking.