Deze pagina bevat cijfers over de samenstelling van de totale bevolking naar leeftijd en type huishouden.
U kunt deze gegevens gebruiken als achtergrondinformatie bij de cijfers over langdurige zorg.
Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.
Bevolking naar leeftijd, personen op peildatum jaar
2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
---|---|---|---|---|
Totaal leeftijd | 17.473.675 | 17.587.270 | 17.801.500 | 17.937.535 |
Jonger dan 18 jaar | 3.288.720 | 3.275.460 | 3.288.780 | 3.278.620 |
18 tot 65 jaar | 10.705.000 | 10.760.590 | 10.888.255 | 10.958.390 |
65 tot 80 jaar | 2.626.810 | 2.681.420 | 2.736.985 | 2.785.000 |
80 jaar of ouder | 853.140 | 869.800 | 887.475 | 915.525 |
* voorlopige cijfers
Bevolking naar type huishouden, personen op peildatum jaar
2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
---|---|---|---|---|
Totaal huishoudens | 17.473.675 | 17.587.270 | 17.801.500 | 17.937.535 |
Eenpersoonshuishouden | 3.092.265 | 3.166.075 | 3.258.930 | 3.335.905 |
Eenouderhuishouden | 1.514.630 | 1.521.390 | 1.557.145 | 1.574.660 |
Paar zonder thuiswonende kinderen | 4.631.510 | 4.670.070 | 4.685.345 | 4.729.670 |
Paar met kind(eren) | 7.864.565 | 7.851.865 | 7.907.055 | 7.880.760 |
Overig of institutioneel huishouden | 370.705 | 377.870 | 393.025 | 416.540 |
* voorlopige cijfers
In de tabel 'Bevolking; huishouden en regio' op StatLine MLZ kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar geslacht en regio.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden, zie de onderzoeksbeschrijving van het thema Bevolking.