Deze pagina bevat cijfers over de samenstelling van de totale bevolking naar leeftijd en type huishouden.
U kunt deze gegevens gebruiken als achtergrondinformatie bij de cijfers over langdurige zorg.
Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.
Bevolking naar leeftijd, personen op peildatum jaar
2017 | 2018 | 2019 | 2020* | |
---|---|---|---|---|
Totaal leeftijd | 17.171.735 | 17.270.455 | 17.399.485 | 17.473.675 |
Jonger dan 18 jaar | 3.360.785 | 3.333.105 | 3.312.355 | 3.288.720 |
18 tot 65 jaar | 10.552.975 | 10.604.750 | 10.674.180 | 10.705.000 |
65 tot 80 jaar | 2.466.850 | 2.522.010 | 2.577.730 | 2.626.810 |
80 jaar of ouder | 791.120 | 810.590 | 835.220 | 853.140 |
* voorlopige cijfers
Bevolking naar type huishouden, personen op peildatum jaar
2017 | 2018 | 2019 | 2020* | |
---|---|---|---|---|
Totaal huishoudens | 17.171.735 | 17.270.455 | 17.399.485 | 17.473.675 |
Eenpersoonshuishouden | 2.993.585 | 3.031.220 | 3.074.690 | 3.092.265 |
Eenouderhuishouden | 1.453.890 | 1.480.490 | 1.501.985 | 1.514.630 |
Paar zonder thuiswonende kinderen | 4.496.980 | 4.529.360 | 4.573.235 | 4.631.510 |
Paar met kind(eren) | 7.869.570 | 7.872.700 | 7.882.130 | 7.864.565 |
Overig of institutioneel huishouden | 357.710 | 356.685 | 367.445 | 370.705 |
* voorlopige cijfers
In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar geslacht en regio.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden, zie de onderzoeksbeschrijving van het thema Bevolking.