Gebruik Wlz-zorg in natura
Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van zorg in natura, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Wlz.
Het betreft cijfers over het gebruik van Wlz-zorg in natura van de volledige bevolking, inclusief personen jonger dan 18 jaar.
Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november;
Gebruik Wlz-zorg in natura naar leveringsvorm, personen op peildatum
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal zorg in natura (zin) | 247.860 | 244.190 | 242.820 | 251.395 | 259.870 |
Zin verblijf | 208.375 | 205.415 | 201.490 | 203.610 | 205.270 |
Zin volledig pakket thuis (vpt) | 7.765 | 8.935 | 10.490 | 12.060 | 13.215 |
Zin modulair pakket thuis (mpt) | 31.355 | 29.555 | 30.550 | 35.590 | 41.380 |
* voorlopige cijfers
Gebruik Wlz-zorg in natura met verblijf naar sector, personen op peildatum
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Wlz | 208.375 | 205.415 | 201.490 | 203.610 | 205.270 |
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) | 126.620 | 124.640 | 121.700 | 123.615 | 124.985 |
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) | 73.930 | 73.605 | 72.960 | 73.505 | 73.830 |
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg | 6.475 | 5.615 | 5.155 | 4.600 | 4.510 |
* voorlopige cijfers
In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket of zorgvorm, leeftijd, regio, geslacht.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Korte onderzoeksbeschrijving Gebruik Wlz-zorg in natura.