Wat betekenen de symbolen bij de tabellen?
In de tabellen wordt een aantal symbolen gebruikt. Hieronder vindt u de betekenis van de symbolen.
Symbool | Betekenis |
---|---|
Niets (blanco) | Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen |
. | Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim |
0 (0,0) | Het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid |
* | Voorlopige cijfers |
** | Nader voorlopige cijfers |
- | (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met |
2016-2017 | 2016 tot en met 2017 |
In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som der opgetelde getallen. Verbeterde cijfers in de staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt.